The driest and wettest month on average, and the hours of daylight on 15 June and 15 December, for 204 cities in Europe and Japan. Rain figures are 1991 to 2020 averages from official climate normals; daylight is our calculation. Each city links to its full month-by-month page.

Driest and wettest months, and the longest and shortest days
For each of the 204 cities with a weather page on this site: the month with the least and the most rain on average (1991–2020), and how long the sun is up on 15 June and 15 December.1 Where two or more months tie, all are named. Daylight is our calculation, not a measurement, and is rounded to the nearest 5 minutes; in the far north the sun does not set in June or rise in December.2
| City | Where | Driest month | Wettest month | Daylight, 15 June | Daylight, 15 December |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | Spain | July (31 mm) | November (150 mm) | 15 h 25 min | 9 h |
| Ajaccio | France | July (9 mm) | November (112 mm) | 15 h 15 min | 9 h 10 min |
| Akita | Akita, Japan | February (98 mm) | July (197 mm) | 15 h | 9 h 20 min |
| Akureyri | Iceland | June (21 mm) | October (74 mm) | 23 h 5 min | 3 h 10 min |
| Alicante | Spain | July (3 mm) | September (49 mm) | 14 h 50 min | 9 h 30 min |
| Amsterdam | Netherlands | April (40 mm) | August (99 mm) | 16 h 45 min | 7 h 45 min |
| Ankara | Türkiye | July and August (14 mm) | May (51 mm) | 15 h | 9 h 20 min |
| Antalya | Türkiye | July and August (2 mm) | December (274 mm) | 14 h 40 min | 9 h 40 min |
| Antwerp | Belgium | April (42 mm) | December (89 mm) | 16 h 35 min | 7 h 55 min |
| Aomori | Aomori, Japan | April (69 mm) | December (155 mm) | 15 h 5 min | 9 h 15 min |
| Avignon | France | July (24 mm) | November (92 mm) | 15 h 25 min | 8 h 55 min |
| Barcelona | Spain | June and July (27 mm) | September (86 mm) | 15 h 10 min | 9 h 15 min |
| Bari | Italy | August (13 mm) | November (62 mm) | 15 h 10 min | 9 h 15 min |
| Basel | Switzerland | February (45 mm) | May (98 mm) | 15 h 55 min | 8 h 30 min |
| Bastia | France | July (14 mm) | November (134 mm) | 15 h 15 min | 9 h 5 min |
| Belgrade | Serbia | February (44 mm) | June (96 mm) | 15 h 35 min | 8 h 50 min |
| Bergamo | Italy | January (46 mm) | November (115 mm) | 15 h 40 min | 8 h 45 min |
| Bergen | Norway | May (108 mm) | December (290 mm) | 19 h | 5 h 50 min |
| Berlin | Germany | April (29 mm) | July (77 mm) | 16 h 50 min | 7 h 40 min |
| Bern | Switzerland | February (56 mm) | May and August (112 mm) | 15 h 50 min | 8 h 30 min |
| Biarritz | France | July (77 mm) | November (207 mm) | 15 h 25 min | 9 h |
| Bilbao | Spain | July (52 mm) | November (170 mm) | 15 h 25 min | 9 h |
| Bodrum | Türkiye | July and August (0 mm) | December (150 mm) | 14 h 40 min | 9 h 40 min |
| Bodø | Norway | May and June (65 mm) | October (138 mm) | 24 h (the sun does not set) | 1 h 15 min |
| Bordeaux | France | July (49 mm) | November (114 mm) | 15 h 35 min | 8 h 50 min |
| Bratislava | Slovakia | February and April (43 mm) | September (74 mm) | 16 h 5 min | 8 h 20 min |
| Bremen | Germany | April (40 mm) | July (75 mm) | 16 h 55 min | 7 h 35 min |
| Brest | France | June (65 mm) | December (155 mm) | 16 h 5 min | 8 h 20 min |
| Brno | Czechia | February (22 mm) | July (72 mm) | 16 h 10 min | 8 h 15 min |
| Brussels | Belgium | April (47 mm) | December (87 mm) | 16 h 30 min | 8 h |
| Bucharest | Romania | February (33 mm) | June (83 mm) | 15 h 30 min | 8 h 50 min |
| Budapest | Hungary | February (30 mm) | June (60 mm) | 15 h 55 min | 8 h 30 min |
| Burgas | Bulgaria | August (24 mm) | October (65 mm) | 15 h 15 min | 9 h 5 min |
| Cagliari | Italy | July (3 mm) | November (70 mm) | 14 h 55 min | 9 h 25 min |
| Cannes | France | July (19 mm) | November (145 mm) | 15 h 25 min | 9 h |
| Carcassonne | France | July (30 mm) | April (71 mm) | 15 h 20 min | 9 h |
| Chiba | Chiba, Japan | December (57 mm) | October (226 mm) | 14 h 35 min | 9 h 45 min |
| Cluj-Napoca | Romania | February (25 mm) | June (91 mm) | 15 h 50 min | 8 h 35 min |
| Cologne | Germany | April (48 mm) | July (87 mm) | 16 h 30 min | 8 h |
| Constanța | Romania | February (27 mm) | May (45 mm) | 15 h 30 min | 8 h 55 min |
| Cork | Ireland | May (81 mm) | December (137 mm) | 16 h 40 min | 7 h 50 min |
| Cádiz | Spain | July (0 mm) | November (88 mm) | 14 h 40 min | 9 h 40 min |
| Córdoba | Spain | July (0 mm) | December (91 mm) | 14 h 45 min | 9 h 35 min |
| Dalaman | Türkiye | August (0 mm) | December (208 mm) | 14 h 40 min | 9 h 40 min |
| Daugavpils | Latvia | April (35 mm) | June (74 mm) | 17 h 35 min | 7 h |
| Debrecen | Hungary | January (24 mm) | July (68 mm) | 15 h 55 min | 8 h 30 min |
| Dijon | France | February (43 mm) | November (78 mm) | 15 h 55 min | 8 h 30 min |
| Dresden | Germany | February (33 mm) | July (84 mm) | 16 h 35 min | 7 h 55 min |
| Dublin | Ireland | March (51 mm) | November (83 mm) | 17 h | 7 h 30 min |
| Düsseldorf | Germany | April (46 mm) | August (77 mm) | 16 h 35 min | 7 h 55 min |
| Eindhoven | Netherlands | April (41 mm) | July (76 mm) | 16 h 35 min | 7 h 50 min |
| Florence | Italy | July (25 mm) | November (115 mm) | 15 h 25 min | 8 h 55 min |
| Frankfurt | Germany | April (37 mm) | July (64 mm) | 16 h 20 min | 8 h 5 min |
| Freiburg | Germany | January and February (49 mm) | May (103 mm) | 16 h | 8 h 25 min |
| Fuerteventura | Spain | June, July and August (0 mm) | December (19 mm) | 13 h 55 min | 10 h 20 min |
| Fukui | Fukui, Japan | April (137 mm) | December (304 mm) | 14 h 35 min | 9 h 45 min |
| Fukuoka | Fukuoka, Japan | December (68 mm) | July (299 mm) | 14 h 20 min | 9 h 55 min |
| Fukushima | Fukushima, Japan | February (41 mm) | July (178 mm) | 14 h 45 min | 9 h 35 min |
| Geneva | Switzerland | February (56 mm) | October (96 mm) | 15 h 45 min | 8 h 40 min |
| Gifu | Gifu, Japan | January (66 mm) | July (271 mm) | 14 h 30 min | 9 h 45 min |
| Gothenburg | Sweden | April (51 mm) | October (103 mm) | 18 h 5 min | 6 h 35 min |
| Gran Canaria | Spain | June and July (0 mm) | January and December (26 mm) | 13 h 55 min | 10 h 25 min |
| Granada | Spain | July (0 mm) | November (53 mm) | 14 h 45 min | 9 h 35 min |
| Graz | Austria | January (19 mm) | August (126 mm) | 15 h 50 min | 8 h 30 min |
| Groningen | Netherlands | April (41 mm) | July (85 mm) | 16 h 55 min | 7 h 35 min |
| Hamburg | Germany | April (39 mm) | July (82 mm) | 17 h | 7 h 30 min |
| Hanover | Germany | April (36 mm) | July (68 mm) | 16 h 50 min | 7 h 40 min |
| Helsinki | Finland | March and April (34 mm) | August (81 mm) | 18 h 55 min | 5 h 50 min |
| Hiroshima | Hiroshima, Japan | January (46 mm) | July (280 mm) | 14 h 25 min | 9 h 50 min |
| Iași | Romania | February (26 mm) | June (78 mm) | 15 h 55 min | 8 h 30 min |
| Ibiza | Spain | July (3 mm) | September (63 mm) | 14 h 55 min | 9 h 30 min |
| Innsbruck | Austria | February (37 mm) | August (135 mm) | 15 h 55 min | 8 h 30 min |
| Izmir | Türkiye | July (1 mm) | January (128 mm) | 14 h 50 min | 9 h 30 min |
| Jyväskylä | Finland | March (32 mm) | July (78 mm) | 19 h 55 min | 5 h 5 min |
| Kagoshima | Kagoshima, Japan | January (78 mm) | June (570 mm) | 14 h 10 min | 10 h 5 min |
| Kalmar | Sweden | March and April (25 mm) | July (60 mm) | 17 h 45 min | 6 h 50 min |
| Kanazawa | Ishikawa, Japan | May (138 mm) | December (301 mm) | 14 h 40 min | 9 h 40 min |
| Karlovy Vary | Czechia | February (28 mm) | June (71 mm) | 16 h 25 min | 8 h 5 min |
| Kiruna | Sweden | March (22 mm) | July (104 mm) | 24 h (the sun does not set) | 0 (the sun does not rise) |
| Klagenfurt | Austria | January (27 mm) | August (131 mm) | 15 h 50 min | 8 h 35 min |
| Kobe | Hyogo, Japan | January (38 mm) | July (188 mm) | 14 h 30 min | 9 h 50 min |
| Kochi | Kochi, Japan | January (59 mm) | September (398 mm) | 14 h 20 min | 9 h 55 min |
| Kofu | Yamanashi, Japan | December (38 mm) | September (179 mm) | 14 h 35 min | 9 h 45 min |
| Košice | Slovakia | March (24 mm) | July (94 mm) | 16 h 10 min | 8 h 20 min |
| Kristiansand | Norway | April (65 mm) | October (170 mm) | 18 h 10 min | 6 h 25 min |
| Kumamoto | Kumamoto, Japan | January (57 mm) | June (448 mm) | 14 h 20 min | 10 h |
| Kyoto | Kyoto, Japan | January (53 mm) | July (224 mm) | 14 h 30 min | 9 h 50 min |
| Lahti | Finland | April (29 mm) | July and August (70 mm) | 19 h 10 min | 5 h 35 min |
| Lanzarote | Spain | June, July and August (0 mm) | December (21 mm) | 14 h | 10 h 20 min |
| Larnaca | Cyprus | August (0 mm) | December (95 mm) | 14 h 30 min | 9 h 50 min |
| Lecce | Italy | July (23 mm) | October (101 mm) | 15 h | 9 h 20 min |
| Leipzig | Germany | February (34 mm) | July (84 mm) | 16 h 35 min | 7 h 55 min |
| Liepāja | Latvia | April (29 mm) | October (84 mm) | 17 h 40 min | 6 h 55 min |
| Lille | France | April (45 mm) | November (75 mm) | 16 h 25 min | 8 h |
| Ljubljana | Slovenia | January (67 mm) | September (160 mm) | 15 h 45 min | 8 h 40 min |
| Lucerne | Switzerland | January (56 mm) | August (170 mm) | 15 h 55 min | 8 h 30 min |
| Lugano | Switzerland | February (61 mm) | May (178 mm) | 15 h 45 min | 8 h 40 min |
| Luleå | Sweden | March and April (31 mm) | July (68 mm) | 22 h 45 min | 3 h 20 min |
| Luxembourg | Luxembourg | April (49 mm) | December (90 mm) | 16 h 15 min | 8 h 10 min |
| Lyon | France | February (42 mm) | October (100 mm) | 15 h 40 min | 8 h 40 min |
| Maastricht | Netherlands | April (41 mm) | August (83 mm) | 16 h 30 min | 8 h |
| Madrid | Spain | July (9 mm) | October (64 mm) | 15 h 5 min | 9 h 20 min |
| Maebashi | Gunma, Japan | December (24 mm) | September (204 mm) | 14 h 40 min | 9 h 40 min |
| Malmö | Sweden | April (34 mm) | August (73 mm) | 17 h 30 min | 7 h 5 min |
| Maribor | Slovenia | January (34 mm) | September (113 mm) | 15 h 50 min | 8 h 35 min |
| Marseille | France | July (11 mm) | September (82 mm) | 15 h 25 min | 9 h |
| Matsue | Shimane, Japan | April (113 mm) | July (234 mm) | 14 h 30 min | 9 h 45 min |
| Matsuyama | Ehime, Japan | January (51 mm) | June (229 mm) | 14 h 25 min | 9 h 55 min |
| Milan | Italy | January (37 mm) | November (104 mm) | 15 h 40 min | 8 h 45 min |
| Mito | Ibaraki, Japan | December (50 mm) | September (186 mm) | 14 h 40 min | 9 h 40 min |
| Miyazaki | Miyazaki, Japan | January (73 mm) | June (516 mm) | 14 h 15 min | 10 h 5 min |
| Montpellier | France | July (17 mm) | October (95 mm) | 15 h 25 min | 9 h |
| Morioka | Iwate, Japan | February (48 mm) | July (198 mm) | 15 h | 9 h 25 min |
| Munich | Germany | February (46 mm) | June (121 mm) | 16 h 5 min | 8 h 25 min |
| Málaga | Spain | July (0 mm) | December (88 mm) | 14 h 40 min | 9 h 40 min |
| Nagano | Nagano, Japan | November (44 mm) | July (138 mm) | 14 h 40 min | 9 h 40 min |
| Nagasaki | Nagasaki, Japan | January (63 mm) | June (336 mm) | 14 h 20 min | 10 h |
| Nagoya | Aichi, Japan | January (51 mm) | September (232 mm) | 14 h 30 min | 9 h 50 min |
| Naha | Okinawa, Japan | January (102 mm) | June (284 mm) | 13 h 45 min | 10 h 30 min |
| Nantes | France | July (44 mm) | December (101 mm) | 15 h 55 min | 8 h 30 min |
| Nara | Nara, Japan | January (52 mm) | June (184 mm) | 14 h 30 min | 9 h 50 min |
| Nice | France | July (14 mm) | November (138 mm) | 15 h 25 min | 8 h 55 min |
| Nicosia | Cyprus | August (1 mm) | December (64 mm) | 14 h 30 min | 9 h 50 min |
| Niigata | Niigata, Japan | May (94 mm) | December (226 mm) | 14 h 45 min | 9 h 35 min |
| Niš | Serbia | February (39 mm) | May (70 mm) | 15 h 25 min | 9 h |
| Novi Sad | Serbia | February (36 mm) | June (93 mm) | 15 h 40 min | 8 h 45 min |
| Nuremberg | Germany | February and April (33 mm) | July (77 mm) | 16 h 15 min | 8 h 10 min |
| Oita | Oita, Japan | December (47 mm) | June (314 mm) | 14 h 20 min | 10 h |
| Okayama | Okayama, Japan | January (36 mm) | July (177 mm) | 14 h 30 min | 9 h 50 min |
| Olbia | Italy | July (8 mm) | November (87 mm) | 15 h 5 min | 9 h 15 min |
| Osaka | Osaka, Japan | January (47 mm) | June (185 mm) | 14 h 30 min | 9 h 50 min |
| Oslo | Norway | March (41 mm) | August (103 mm) | 18 h 50 min | 5 h 55 min |
| Ostend | Belgium | April (41 mm) | November (89 mm) | 16 h 35 min | 7 h 55 min |
| Ostrava | Czechia | January and February (26 mm) | July (97 mm) | 16 h 20 min | 8 h 10 min |
| Otsu | Shiga, Japan | January (57 mm) | June (218 mm) | 14 h 30 min | 9 h 50 min |
| Oviedo | Spain | July (44 mm) | November (134 mm) | 15 h 25 min | 9 h |
| Palma | Spain | July (5 mm) | October (73 mm) | 14 h 55 min | 9 h 25 min |
| Paris | France | February (42 mm) | May (69 mm) | 16 h 10 min | 8 h 15 min |
| Perpignan | France | July (15 mm) | October (82 mm) | 15 h 20 min | 9 h 5 min |
| Pisa | Italy | July (32 mm) | November (131 mm) | 15 h 25 min | 8 h 55 min |
| Podgorica | Montenegro | July (36 mm) | November (260 mm) | 15 h 15 min | 9 h 5 min |
| Poprad | Slovakia | January (25 mm) | July (102 mm) | 16 h 10 min | 8 h 15 min |
| Poznań | Poland | April (29 mm) | July (84 mm) | 16 h 45 min | 7 h 45 min |
| Prague | Czechia | February (22 mm) | June (78 mm) | 16 h 20 min | 8 h 5 min |
| Pärnu | Estonia | May (39 mm) | August (84 mm) | 18 h 15 min | 6 h 25 min |
| Pécs | Hungary | January (31 mm) | June (83 mm) | 15 h 45 min | 8 h 40 min |
| Rennes | France | July and August (44 mm) | October, November and December (73 mm) | 16 h | 8 h 25 min |
| Reykjavik | Iceland | June (43 mm) | December (95 mm) | 21 h | 4 h 15 min |
| Riga | Latvia | March (34 mm) | July (80 mm) | 17 h 50 min | 6 h 45 min |
| Rome | Italy | July (20 mm) | November (108 mm) | 15 h 10 min | 9 h 10 min |
| Rostock | Germany | April (34 mm) | July (70 mm) | 17 h 10 min | 7 h 25 min |
| Rotterdam | Netherlands | April (42 mm) | August (92 mm) | 16 h 40 min | 7 h 45 min |
| Rovaniemi | Finland | April (34 mm) | July (81 mm) | 24 h (the sun does not set) | 2 h 20 min |
| Saga | Saga, Japan | January (54 mm) | July (367 mm) | 14 h 20 min | 10 h |
| Saitama | Saitama, Japan | February (40 mm) | September (203 mm) | 14 h 35 min | 9 h 45 min |
| Salamanca | Spain | July (8 mm) | October (50 mm) | 15 h 5 min | 9 h 15 min |
| Santa Cruz de Tenerife | Spain | July (0 mm) | December (37 mm) | 13 h 55 min | 10 h 20 min |
| Santander | Spain | July (54 mm) | November (172 mm) | 15 h 25 min | 9 h |
| Santiago de Compostela | Spain | July (41 mm) | November and December (222 mm) | 15 h 20 min | 9 h |
| Sapporo | Hokkaido, Japan | April (55 mm) | September (142 mm) | 15 h 20 min | 9 h |
| Sendai | Miyagi, Japan | February (34 mm) | September (193 mm) | 14 h 50 min | 9 h 30 min |
| Seville | Spain | July (1 mm) | December (77 mm) | 14 h 45 min | 9 h 35 min |
| Shizuoka | Shizuoka, Japan | January (80 mm) | July (297 mm) | 14 h 30 min | 9 h 50 min |
| Sibiu | Romania | February (23 mm) | June (97 mm) | 15 h 40 min | 8 h 40 min |
| Sofia | Bulgaria | January (35 mm) | June (79 mm) | 15 h 20 min | 9 h 5 min |
| Stavanger | Norway | April and May (62 mm) | October (148 mm) | 18 h 25 min | 6 h 15 min |
| Stockholm | Sweden | March (27 mm) | August (66 mm) | 18 h 35 min | 6 h 10 min |
| Strasbourg | France | February (34 mm) | May (77 mm) | 16 h 5 min | 8 h 20 min |
| Stuttgart | Germany | February (33 mm) | July (81 mm) | 16 h 10 min | 8 h 15 min |
| Szczecin | Poland | April (31 mm) | July (76 mm) | 16 h 55 min | 7 h 35 min |
| Szeged | Hungary | January (27 mm) | June (75 mm) | 15 h 45 min | 8 h 40 min |
| Takamatsu | Kagawa, Japan | January (39 mm) | September (167 mm) | 14 h 25 min | 9 h 50 min |
| Tallinn | Estonia | April (35 mm) | August (85 mm) | 18 h 35 min | 6 h 5 min |
| Tartu | Estonia | April (35 mm) | June (88 mm) | 18 h 15 min | 6 h 25 min |
| Timișoara | Romania | February (34 mm) | June (81 mm) | 15 h 40 min | 8 h 40 min |
| Tokushima | Tokushima, Japan | January (42 mm) | September (271 mm) | 14 h 25 min | 9 h 55 min |
| Tokyo | Tokyo, Japan | February (56 mm) | October (235 mm) | 14 h 35 min | 9 h 45 min |
| Tottori | Tottori, Japan | April (102 mm) | September (225 mm) | 14 h 35 min | 9 h 45 min |
| Toulouse | France | February (37 mm) | May (74 mm) | 15 h 25 min | 8 h 55 min |
| Tours | France | August (44 mm) | December (72 mm) | 15 h 55 min | 8 h 30 min |
| Toyama | Toyama, Japan | May (123 mm) | December (282 mm) | 14 h 40 min | 9 h 40 min |
| Trieste | Italy | January (52 mm) | November (118 mm) | 15 h 40 min | 8 h 45 min |
| Tromsø | Norway | May (56 mm) | October (127 mm) | 24 h (the sun does not set) | 0 (the sun does not rise) |
| Tsu | Mie, Japan | December (47 mm) | September (277 mm) | 14 h 30 min | 9 h 50 min |
| Uppsala | Sweden | March (28 mm) | August (74 mm) | 18 h 45 min | 6 h |
| Utsunomiya | Tochigi, Japan | January, February and December (38 mm) | September (217 mm) | 14 h 40 min | 9 h 40 min |
| Vaduz | Liechtenstein | February (37 mm) | August (159 mm) | 15 h 55 min | 8 h 30 min |
| Valencia | Spain | July (7 mm) | September (72 mm) | 14 h 55 min | 9 h 25 min |
| Varna | Bulgaria | August (29 mm) | October (56 mm) | 15 h 20 min | 9 h |
| Verona | Italy | February (36 mm) | September and November (85 mm) | 15 h 40 min | 8 h 45 min |
| Vienna | Austria | February (38 mm) | May (79 mm) | 16 h 5 min | 8 h 20 min |
| Visby | Sweden | April (25 mm) | July (61 mm) | 18 h | 6 h 35 min |
| Wakayama | Wakayama, Japan | January (49 mm) | June (184 mm) | 14 h 25 min | 9 h 55 min |
| Warsaw | Poland | March (29 mm) | July (82 mm) | 16 h 45 min | 7 h 45 min |
| Wrocław | Poland | February (26 mm) | July (91 mm) | 16 h 30 min | 7 h 55 min |
| Yamagata | Yamagata, Japan | February (63 mm) | July (187 mm) | 14 h 50 min | 9 h 30 min |
| Yamaguchi | Yamaguchi, Japan | December (70 mm) | July (343 mm) | 14 h 25 min | 9 h 55 min |
| Yokohama | Kanagawa, Japan | January and February (65 mm) | September (242 mm) | 14 h 30 min | 9 h 45 min |
| Zagreb | Croatia | February (45 mm) | September (104 mm) | 15 h 40 min | 8 h 40 min |
| Zakopane | Poland | December (45 mm) | July (192 mm) | 16 h 10 min | 8 h 15 min |
| Zaragoza | Spain | July and August (16 mm) | April and May (40 mm) | 15 h 10 min | 9 h 10 min |
| Zurich | Switzerland | February (60 mm) | May and June (128 mm) | 15 h 55 min | 8 h 30 min |
| Östersund | Sweden | February (18 mm) | July (80 mm) | 20 h 20 min | 4 h 40 min |
| České Budějovice | Czechia | February (23 mm) | June (102 mm) | 16 h 10 min | 8 h 15 min |
For winter warmth, see winter sun; for evening light, golden hour by place.
Key takeaways
- 57 of the 204 cities have their driest month in June, July or August.
- On 15 December the sun is up for no time at all at the northernmost stations and 10 h 30 min in Naha.
- What we would skip: reading an average month as a forecast; rain varies from year to year.
Sources
Rain and daylight copied from our city weather pages. See how we research.
- The weather table on each city's page on this site, which names its station and source: WMO Climatological Standard Normals for 1991–2020 (NOAA NCEI, released under CC0) for Europe, and the Japan Meteorological Agency's 1991–2020 normals for Japan. Each city in the tables links to its page.
- Daylight: our calculation of the time from sunrise to sunset on the 15th of each month of 2026 at the weather station's location, by the method of the NOAA Solar Calculator (NOAA Global Monitoring Laboratory, “Solar Calculation Details”, based on Jean Meeus, Astronomical Algorithms, allowing 0.833° for refraction and the size of the sun). Read it. Checked 22 September 2026. NOAA notes that calculated times can differ from what is observed.
Modified data: the choice of driest and wettest month and the arrangement are ours.